
今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開するぜ!

むやみに数字を選ぶより、
ちょっとしたコツと俺なりの、やり方で
勝率が格段と高まるから最後まで必読だよ🔥

ナンバーズ3のストレートの当選確率は1/1000
ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
これがナンバーズの当選率だよ!

当選率だけ見ると当てるのすげえ難しそうに見えるけど、
実はナンバーズは意外と簡単に(攻略)することができるぜ🎯👍

因みに俺が先週予想した数字は
【6901】

今週はいまいちだったな。

常に分析していくことが大事なんだ👍✨
| 回数 | 当選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6556回 | 7056 | ● | ● | ● | ┃ ● | 18 | ||||||
| 第6557回 | 3232 | 〇 | 〇 | 10 | ||||||||
| 第6558回 | 4601 | ● | ● | ● | ● | 11 | ||||||
| 第6559回 | 3848 | ● | ┃ ● | 〇 | 23 | |||||||
| 第6560回 | 2796 | ● | ● | ● | ● | 24 | ||||||
| 第6561回 | 6411 | 〇 | ● | ┃ ● | 12 | |||||||
| 第6562回 | 2095 | ● | ● | ● | ● | 16 | ||||||
| 第6563回 | 5794 | ● | ┃ ● | ● | ┃ ● | 25 | ||||||
| 第6564回 | 3119 | 〇 | ● | ┃ ● | 14 | |||||||
| 第6565回 | 4488 | 〇 | 〇 | 24 | ||||||||
| 第6566回 | 5225 | 〇 | 〇 | 14 | ||||||||
| 第6567回 | 5211 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 9 | |||||||
| 第6568回 | 0605 | ┃ ● | ● | 〇 | 11 | |||||||
| 第6569回 | 9563 | ● | ┃ ● | ┃ ● | ● | 23 | ||||||
| 第6570回 | 9299 | ● | ┃ ★ | 29 | ||||||||
| 第6571回 | 0784 | ● | ● | ● | ● | 19 | ||||||
| 第6572回 | 5812 | ● | ● | ● | ┃ ● | 16 | ||||||
| 第6573回 | 8903 | ● | ┃ ● | ● | ● | 20 | ||||||
| 第6574回 | 1319 | 〇 | ┃ ● | ┃ ● | 14 | |||||||
| 第6575回 | 0946 | ● | ● | ┃ ● | ● | 19 | ||||||
| 第6576回 | 5126 | ● | ● | ● | ┃ ● | 14 | ||||||
| 第6577回 | 3661 | ┃ ● | ● | ┃ 〇 | 16 | |||||||
| 第6578回 | 5667 | ● | ┃ 〇 | ● | 24 | |||||||
| 第6579回 | 8407 | ● | ┃ ● | ● | ● | 19 | ||||||
| 第6580回 | 2004 | ● | ┃ ● | ┃ 〇 | 6 | |||||||
| 第6581回 | 8921 | ● | ┃ ● | ● | ● | 20 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |

「そろそろこの数字でるかな??」と読んで、
長く出ていない数字を追っかけ過ぎるとリスクが大きいぜ😲
この場合、1回出るまで買わない方がいい🙅🏻♂️
ナンバーズって連続20回も出ない時がある😱
そして1回出た後は立て続けに出る可能性があるんだ🔥
狙いはその時だよ!!🫵🏻

今の流れで言うと
【3】【5】が出にくい数字になる!
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 231 回 | 53 回 | 59 回 | 61 回 | 58 回 |
| 1 | 235 回 | 61 回 | 62 回 | 54 回 | 58 回 |
| 2 | 226 回 | 57 回 | 58 回 | 45 回 | 66 回 |
| 3 | 226 回 | 54 回 | 62 回 | 59 回 | 51 回 |
| 4 | 249 回 | 68 回 | 58 回 | 69 回 | 54 回 |
| 5 | 217 回 | 54 回 | 52 回 | 54 回 | 57 回 |
| 6 | 200 回 | 62 回 | 44 回 | 54 回 | 40 回 |
| 7 | 212 回 | 58 回 | 55 回 | 51 回 | 48 回 |
| 8 | 229 回 | 54 回 | 50 回 | 63 回 | 62 回 |
| 9 | 251 回 | 48 回 | 69 回 | 59 回 | 75 回 |
★直近の数字から連続で出そうな数字を入れる🌟
直近で2回連続で出た数時は三回目もでやすい

今回の流れで言うと
【2】は連続数字として出る可能性が高い💡

10月に出やすい数字は 9、出にくい数字は 6!
【9】あたりは入れよっかな💡🌟
以上から本数字を決めていく
・今週の流れから【2】【9】は確実に入れたい
・【4】【8】は先週の傾向からまだ期待できそう

今週の狙い目は【2948】

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから、上記の表を参考にアレンジするようにしてな👍

俺の攻略方法を意識するだけで格段と当選率がアップする!
まずはセットやボックスでトライしてみるのがいいと思うよ✌✨

ロト6やロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしてて待っててくれ😀🔥
もし君がまだ
【ミリオネア】【百万石】
【ミリオンドリーム】
に無料登録してないなら…

こんなにいい情報に
まだ触れてないのは、
はっきり言ってもったいないよ😂

今すぐ無料登録して
無料で試してみて👍
231 回
53 回




